Стоимость в руб. за человека/сутки.
Категория номера | 11.01.23 – 31.05.23 | 01.06.23 – 30.06.23 | 01.07.23 – 31.08.23 | 01.09.23 – 30.09.23 | 01.10.23 – 15.12.23 | ||||||
с лечением | без лечения | с лечением | без лечения | с лечением | без лечения | с лечением | без лечения | с лечением | без лечения | ||
Главный корпус | |||||||||||
2-местный 1-комнатный без Кд;4-местный 2-комнатный без Кд | Взрослые | 2350 | 1850 | 2650 | 2150 | 3200 | 2700 | 2150 | 2350 | 1850 | |
Дети | 2250 | 1750 | 2550 | 2050 | 3100 | 2600 | 2550 | 2050 | 2250 | 1750 | |
Доп.место | 2150 | 1650 | 2450 | 1950 | 3000 | 2500 | 2450 | 1950 | 2150 | 1650 | |
2-местный 1-комнатный с кондиционером | Взрослые | 2400 | 1900 | 2800 | 2300 | 3350 | 2850 | 2800 | 2300 | 2400 | 1900 |
Дети | 2300 | 1800 | 2700 | 2200 | 3250 | 2750 | 2700 | 2200 | 2300 | 1800 | |
Доп.место | 2200 | 1700 | 2600 | 2100 | 3150 | 2650 | 2600 | 2100 | 2200 | 1700 | |
2-местный Улучшенный 2-комнатный с КД | Взрослые | 2800 | 2300 | 3400 | 2900 | 3950 | 3450 | 3500 | 3000 | 2800 | 2300 |
Дети | 2700 | 2200 | 3300 | 2800 | 3850 | 3350 | 3400 | 2900 | 2700 | 2200 | |
Доп.место | 2400 | 2000 | 3000 | 2500 | 3450 | 2950 | 3100 | 2600 | 2600 | 2000 | |
4 корпус | |||||||||||
2-местный 1-комнатный с КД | Взрослые | 2400 | 1900 | 2900 | 2400 | 3500 | 3000 | 2900 | 2400 | 2400 | 1900 |
Дети | 2300 | 1800 | 2800 | 2300 | 3400 | 2900 | 2800 | 2300 | 2300 | 1800 | |
Доп.место | 2200 | 1700 | 2700 | 2200 | 3300 | 2800 | 2700 | 2200 | 2200 | 1700 | |
9 корпус, период работы с 01.06.22 по 20.09.22 | |||||||||||
2-местный 1-комнатный без Кд, | Взрослые | – | – | 2600 | 2100 | 2900 | 2400 | 2600 | 2100 | – | – |
3-местный 2-комнатный без Кд | Дети | – | – | 2500 | 2000 | 2800 | 2300 | 2500 | 2000 | – | – |
Доп.место | – | – | 2400 | 1900 | 2700 | 2200 | 2400 | 1900 | – | – | |
7 корпус, период работы с 01.06.22 по 20.09.22 | |||||||||||
3-4-местный Эконом 1-комнатный с удобствами, без Кд | Взрослые | – | – | 2550 | 2050 | 2800 | 2300 | 2550 | 2050 | – | – |
Дети | – | – | 2450 | 1950 | 2700 | 2200 | 2450 | 1950 | – | – | |
Доп.место | – | – | 2350 | 1850 | 2600 | 2100 | 2350 | 1850 | – | – |
В стоимость включено: проживание в номере соответствующей категории; 3-х разовое питание; пользование собственным пляжем; пользование библиотекой, детская игровая комната с воспитателем; спортивная и детская площадки; базовое санаторно-курортное лечение (по путевке с лечением).
Детская путевка с 2-х до 16-ти лет.
Отдыхающие с домашними животными в санаторий не принимаются.
Стоимость в руб. за человека/сутки.
Категория номера | 17.01.24 – 31.05.24 | 01.06.24 – 30.06.24 | 01.07.24 – 31.08.24 | 01.09.24 – 30.09.24 | 01.10.24 – 25.12.24 | ||||||
с лечением | без лечения | с лечением | без лечения | с лечением | без лечения | с лечением | без лечения | с лечением | без лечения | ||
Главный корпус | |||||||||||
4-местный 2-комн. без кондиционера | Взрослые | 2450 | 1950 | 2750 | 2250 | 3300 | 2800 | 2750 | 2250 | 2450 | 1950 |
Дети | 2350 | 1850 | 2650 | 2150 | 3200 | 2700 | 2650 | 2150 | 2350 | 1850 | |
Доп.место | 2250 | 1750 | 2550 | 2050 | 3100 | 2600 | 2550 | 2050 | 2250 | 1750 | |
2-местный 1-комн. без кондиционера | Взрослые | 2450 | 1950 | 2800 | 2300 | 3350 | 2850 | 2800 | 2300 | 2450 | 1950 |
Дети | 2350 | 1850 | 2700 | 2200 | 3250 | 2750 | 2700 | 2200 | 2350 | 1850 | |
Доп.место | 2250 | 1750 | 2600 | 2100 | 3150 | 2650 | 2600 | 2100 | 2250 | 1750 | |
2-местный 1-комнатный с кондиционером | Взрослые | 2500 | 2000 | 2900 | 2400 | 3450 | 2950 | 2900 | 2400 | 2500 | 2000 |
Дети | 2400 | 1900 | 2800 | 2300 | 3350 | 2850 | 2800 | 2300 | 2400 | 1900 | |
Доп.место | 2300 | 1800 | 2700 | 2200 | 3250 | 2750 | 2700 | 2200 | 2300 | 1800 | |
2-местный 2-комнатный Улучшенный с кондиционером | Взрослые | 2900 | 2400 | 3500 | 3000 | 4000 | 3500 | 3600 | 3100 | 2900 | 2400 |
Дети | 2800 | 2300 | 3400 | 2900 | 3900 | 3400 | 3500 | 3000 | 2800 | 2300 | |
Доп.место | 2500 | 2000 | 3100 | 2600 | 3600 | 3100 | 3200 | 2700 | 2700 | 2000 | |
4 корпус | |||||||||||
2-местный 1-комнатный с кондиционером | Взрослые | 2500 | 2000 | 3000 | 2500 | 3600 | 3100 | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 |
Дети | 2400 | 1900 | 2900 | 2400 | 3500 | 3000 | 2900 | 2400 | 2400 | 1900 | |
2-местный 1-комнатный с доп. местом с кондиционером | Взрослые | 2500 | 2000 | 3100 | 2600 | 3700 | 3200 | 3100 | 2600 | 2500 | 2000 |
Дети | 2400 | 1900 | 3000 | 2500 | 3600 | 3100 | 3000 | 2500 | 2400 | 1900 | |
Доп.место | 2300 | 1800 | 2700 | 2200 | 3300 | 2800 | 2700 | 2200 | 2300 | 1800 |
В стоимость включено: проживание в номере соответствующей категории; 3-х разовое питание; пользование собственным пляжем; пользование библиотекой, детская игровая комната с воспитателем; спортивная и детская площадки; базовое санаторно-курортное лечение (по путевке с лечением от 14 дней).
Расчетное время: заезд с 9:00, выезд до 8:00 (без завтрака).
При оформлении в санаторий «Орленок» (Евпатория)
Приём отдыхающих в ГБУРК «СДДР «Орлёнок” на санаторно-курортное лечение и на оздоровление осуществляется на основании следующих документов:
– справка об эпидокружении на каждого;
– выписка прививок для детей;
– санаторно-курортная карта для путевок с лечением;
– паспорт, св-во о рождении СНИЛС,
– Полис обязательного мед.страхования – оригиналы + ксерокопии!
Если ребёнок прибывает в санаторий в сопровождении лица, не являющегося родителем (усыновителем, опекуном), заселение будет производиться при условии предоставления сопровождающим лицом доверенности (согласия) законных представителей (одного из них) на предоставление интересов ребёнка.